Сводка
Период: 2025-03-01 — 2026-06-10.
Дни: с коммитами / без
406 / 61
всего дней: 467; недель: 67
отдых 3 мес.: 7 дн.; 0.5/нед.
Коммиты
10 251
коммиты слияния: 2 998
среднее за 3 мес.: 227.2/нед.
PR: создано / влито
3 268 / 3 165
не принято: 3.1% (100); открыто: 3
ср. за 3 мес.: 63.6 влито/нед.
Доля TasK
80.4%
8 237 коммитов / 2 736 PR
Contributions +30д
+870
за последние 30 дней
PR diff: влитые PR
1 405 553
+1 096 762 / -308 791
Чистый прирост +787 971
Основная ветка
3 496 1481
+2 716 780 / -779 368
Чистый прирост +1 937 412
1 исключены import/fork: 2 906 966
Текущая неделя
2026-06-08 — 2026-06-14
Коммиты
8
PR: создано / влито
2 / 1
открыто на неделе: 1; закрыто без merge: 0
PR diff: влитые PR
492
+487 / -5 / Чистый прирост +482
Основная ветка
1 048
+1 006 / -42 / Чистый прирост +964
raw: 1 048
Открытые PR (3)
| Репа | PR | Название | Статус | Создан | PR diff | Файлы | Коммиты | Ссылка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stocks2 | #42 | feat(portfolio): add readonly operation list UI | draft | 2026-06-07 3 дн. | 3 378 +3 285 / -93 / Чистый прирост +3 192 | 53 | 15 | открыть |
| TasK | #2 738 | [codex] Move community assistant epic to backlog | draft | 2026-06-10 0 дн. | 51 +29 / -22 / Чистый прирост +7 | 7 | 1 | открыть |
| stocks2 | #41 | feat(portfolio): add readonly position activity | draft | 2026-06-07 3 дн. | 1 176 +1 126 / -50 / Чистый прирост +1 076 | 14 | 2 | открыть |
Где сейчас жара: топ-проекты текущей недели
| Проект | Коммиты | PR созд./влито | Raw основная ветка | Свои строки | Доля raw | PR diff | Файлы | Крупнейший коммит |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| symfony-ddd-ai-skeleton PHP | 8 | 1 / 1 | 1 048 +1 006 / -42 / Чистый прирост +964 без merge: 556; merge-diff: 492 | 1 048 +1 006 / -42 / Чистый прирост +964 | 100.0% | 492 +487 / -5 / Чистый прирост +482 | 29 | b90b892f Merge pull request #20 from prikotov/task/add-sort-request-dto +487 / -5; файлов: 11 |
| TasK приватный PHP | 0 | 1 / 0 | 0 +0 / -0 / Чистый прирост 0 без merge: 0; merge-diff: 0 | 0 +0 / -0 / Чистый прирост 0 | 0.0% | 0 +0 / -0 / Чистый прирост 0 | 0 | — |
Вехи процесса разработки
Ключевые события для интерпретации продуктивности. Эти же недели отмечены вертикальными линиями на графиках.
| Неделя | Начало–конец недели | Дата | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 2025-W10 | 03.03–09.03 | 2025-03-01 | Fulltime С 1 марта 2025 г. уволился и занялся проектом fulltime. |
| 2025-W12 | 17.03–23.03 | 2025-03-17 | Phoenix theme + auth Импортировал и адаптировал Phoenix theme, добавил формы логина и регистрации. В репозиторий попала большая часть файлов темы (5dfc6252b: ~340k добавлений). |
| 2025-W25 | 09.06–15.06 | 2025-06-12 | Codex + MCP Начал использовать Codex + сделал два MCP-сервера в других репозиториях. |
| 2025-W27 | 30.06–06.07 | — | Psalm / final В июле 2025 г. обновил Psalm; было много правок с расстановкой final. Пробовал Gemini CLI и Codex, быстро прошёл через Psalm, затем фиксил руками. |
| 2025-W29 | 14.07–20.07 | 2025-07-18 | Symfony 7.3 Обновил Symfony до 7.3. |
| 2025-W32 | 04.08–10.08 | 2025-08-04 | Billing CRUD + access tests Залил Phoenix theme в репозиторий, чтобы Codex видел её и генерировал UI на её основе (3cf3d272e: ~974k добавлений). Продуктовая работа недели: billing CRUD/model prices, permissions/voters, access/integration tests. |
| 2025-W35 | 25.08–31.08 | — | Test env В августе 2025 г. последние два дня был затык с тестированием кода с внешними интеграциями. Приводил в порядок работу с контейнером в test env. |
| 2025-W44 | 27.10–02.11 | 2025-11-02 | Plus limits Ввели жёсткие лимиты на тарифе Plus: 2 задачи — и 5-часовой лимит исчерпан. |
| 2025-W45 | 03.11–09.11 | 2025-11-03 | Sandbox + source cleanup Обновил Phoenix theme до 1.24.0 (1ea1206a: ~906k добавлений и ~555k удалений). В эту же неделю начал оформлять sandbox-подход для параллельной работы ИИ-агентов и себя; по продукту — security grants, soft delete источников, disk usage/source cleanup. |
| 2025-W47 | 17.11–23.11 | — | Codex Cloud limits Начиная с момента, как ввели лимиты на Codex Cloud, нахожусь в поиске альтернативных/дополнительных решений. |
| 2025-W51 | 15.12–21.12 | 2025-12-16 | Task-spec workflow Начал активно использовать планирование: создание задач-спецификаций (.todo.md) через ИИ-агентов, после выполнения задачи — удаление текста задачи. Вычислено по TasK: первый structured .todo.md commit — a88fb90a7. |
| 2026-W03 | 12.01–18.01 | 2026-01-16 | E2E/test infra Ни разу не запускал интеграционные тесты, сделал под них docker-инфраструктуру и чинил. После начал делать E2E-тесты на критические пользовательские сценарии. Вычислено по TasK: первый E2E infra commit — 0c243113f. |
| 2026-W12 | 16.03–22.03 | 2026-03-16 | Deptrac cleanup wave Массовая зачистка Deptrac layer violations: Llm/Source/Chat/User/Health, перенос зависимостей за порты и application queries. Работа шла через много маленьких task-веток/PR — около 150 коммитов за неделю; дополнительно были source processing progress и chat/settings fixes. |
| 2026-W15 | 06.04–12.04 | 2026-04-10 | Symfony 8.0 Обновил Symfony до 8.0. Вычислено по TasK: commit 81a27bf96 build(symfony): upgrade to Symfony 8, PR #2492. |
| 2026-W16 | 13.04–19.04 | 2026-04-16 | Вынесение пакетов Вынес из TasK оркестратор, конвенции, todo-md и git-workflow. Вычислено по репам: task-orchestrator/todo-md/git-workflow стартуют 2026-04-16; coding-standard получил TasK conventions/sniffs 2026-04-16. |
GitHub Contributions по дням
Прирост контрибуций за сутки из профиля GitHub.
Недельная динамика: коммиты и PR
Самые активные недели
| Неделя | Коммиты ↓ | PR | Свои строки | TasK |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-04 | 521 | 103 | 279 443 +246 544 / -32 899 / Чистый прирост +213 645 | 23.8% |
| 2026-04-27 | 395 | 119 | 267 793 +179 098 / -88 695 / Чистый прирост +90 403 | 29.4% |
| 2026-04-13 | 384 | 86 | 319 986 +192 571 / -127 415 / Чистый прирост +65 156 | 63.0% |
| 2026-03-16 | 369 | 109 | 238 088 +218 898 / -19 190 / Чистый прирост +199 708 | 40.7% |
| 2026-02-23 | 342 | 105 | 98 933 +61 910 / -37 023 / Чистый прирост +24 887 | 99.1% |
Строки в основной ветке по неделям: свои строки
Коммиты форков/импортов учитываются в активности, но их imported/upstream строки исключены из line-графиков.
PR diff по неделям вливания
Финальный diff merged PR из GitHub metadata.
TasK и остальные проекты: коммиты по неделям
По основным веткам репозиториев.
TasK и остальные проекты: PR по неделям
По дате создания PR.
Размер PR: Total lines по неделям
По дате создания PR; Total = добавлено + удалено.
Размер PR: Net lines по неделям
По дате создания PR; Net = добавлено − удалено.
TasK и остальные проекты: Total lines по неделям
По default-branch commits; imported/upstream строки исключены. Total = добавлено + удалено.
TasK и остальные проекты: Net lines по неделям
По default-branch commits; imported/upstream строки исключены. Net = добавлено − удалено.
Динамика по проектам: коммиты по неделям
Показаны 8 самых активных проектов, все остальные объединены в «Остальные». Учитываются коммиты из основной ветки каждого репозитория.
Таблица по неделям
Строки основной ветки показаны как свои строки; import/fork остаётся в коммитах, но исключается из line-счёта.
| Неделя | Коммиты | PR созданы | PR влиты | Свои строки: всего / прирост | PR diff: всего / прирост | Файлы | Репозитории | Коммиты TasK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-08 — 2026-06-14 неполная | 8 | 2 | 1 | 1 048 +1 006 / -42 / Чистый прирост +964 raw: 1 048 | 492 +487 / -5 / Чистый прирост +482 | 11 | 1 | 0.0% |
| 2026-06-01 — 2026-06-07 | 95 | 45 | 48 | 38 545 +33 925 / -4 620 / Чистый прирост +29 305 raw: 38 545 | 27 844 +26 082 / -1 762 / Чистый прирост +24 320 | 573 | 8 | 5.3% |
| 2026-05-25 — 2026-05-31 | 192 | 68 | 63 | 403 937 +311 116 / -92 821 / Чистый прирост +218 295 raw: 403 937 | 98 232 +91 335 / -6 897 / Чистый прирост +84 438 | 1 479 | 4 | 49.5% |
| 2026-05-18 — 2026-05-24 | 301 | 109 | 104 | 162 049 +115 627 / -46 422 / Чистый прирост +69 205 raw: 281 236; исключён импорт/форк: 119 187 (1 комм.) | 63 606 +40 526 / -23 080 / Чистый прирост +17 446 | 1 229 | 11 | 25.6% |
| 2026-05-11 — 2026-05-17 | 90 | 29 | 28 | 63 660 +49 630 / -14 030 / Чистый прирост +35 600 raw: 63 660 | 26 591 +24 179 / -2 412 / Чистый прирост +21 767 | 532 | 6 | 41.1% |
| 2026-05-04 — 2026-05-10 | 521 | 103 | 99 | 279 443 +246 544 / -32 899 / Чистый прирост +213 645 raw: 279 443 | 87 986 +70 756 / -17 230 / Чистый прирост +53 526 | 1 987 | 3 | 23.8% |
| 2026-04-27 — 2026-05-03 | 395 | 119 | 118 | 267 793 +179 098 / -88 695 / Чистый прирост +90 403 raw: 267 793 | 156 405 +104 323 / -52 082 / Чистый прирост +52 241 | 7 173 | 3 | 29.4% |
| 2026-04-20 — 2026-04-26 | 308 | 87 | 87 | 109 512 +92 346 / -17 166 / Чистый прирост +75 180 raw: 109 512 | 71 987 +63 653 / -8 334 / Чистый прирост +55 319 | 1 147 | 5 | 30.5% |
| 2026-04-13 — 2026-04-19 | 384 | 86 | 84 | 319 986 +192 571 / -127 415 / Чистый прирост +65 156 raw: 319 986 | 136 433 +81 602 / -54 831 / Чистый прирост +26 771 | 2 353 | 5 | 63.0% |
| 2026-04-06 — 2026-04-12 | 120 | 44 | 42 | 56 426 +40 417 / -16 009 / Чистый прирост +24 408 raw: 56 426 | 35 495 +26 095 / -9 400 / Чистый прирост +16 695 | 785 | 1 | 100.0% |
| 2026-03-30 — 2026-04-05 | 187 | 43 | 42 | 58 644 +49 431 / -9 213 / Чистый прирост +40 218 raw: 58 644 | 29 568 +26 755 / -2 813 / Чистый прирост +23 942 | 555 | 1 | 100.0% |
| 2026-03-23 — 2026-03-29 | 50 | 25 | 25 | 38 717 +13 564 / -25 153 / Чистый прирост -11 589 raw: 38 717 | 26 288 +8 535 / -17 753 / Чистый прирост -9 218 | 409 | 2 | 92.0% |
| 2026-03-16 — 2026-03-22 | 369 | 109 | 105 | 238 088 +218 898 / -19 190 / Чистый прирост +199 708 raw: 238 088 | 102 168 +93 355 / -8 813 / Чистый прирост +84 542 | 1 372 | 7 | 40.7% |
| 2026-03-09 — 2026-03-15 | 161 | 45 | 44 | 35 983 +30 977 / -5 006 / Чистый прирост +25 971 raw: 35 983 | 17 172 +15 706 / -1 466 / Чистый прирост +14 240 | 406 | 1 | 100.0% |
| 2026-03-02 — 2026-03-08 | 233 | 52 | 49 | 44 256 +37 954 / -6 302 / Чистый прирост +31 652 raw: 44 256 | 18 508 +15 760 / -2 748 / Чистый прирост +13 012 | 484 | 16 | 40.3% |
| 2026-02-23 — 2026-03-01 | 342 | 105 | 104 | 98 933 +61 910 / -37 023 / Чистый прирост +24 887 raw: 98 933 | 48 107 +30 549 / -17 558 / Чистый прирост +12 991 | 1 010 | 2 | 99.1% |
| 2026-02-16 — 2026-02-22 | 268 | 53 | 53 | 136 453 +108 239 / -28 214 / Чистый прирост +80 025 raw: 136 453 | 42 732 +31 672 / -11 060 / Чистый прирост +20 612 | 685 | 2 | 90.3% |
| 2026-02-09 — 2026-02-15 | 266 | 50 | 50 | 74 486 +61 339 / -13 147 / Чистый прирост +48 192 raw: 74 486 | 33 138 +28 663 / -4 475 / Чистый прирост +24 188 | 641 | 1 | 100.0% |
| 2026-02-02 — 2026-02-08 | 103 | 36 | 36 | 23 030 +16 608 / -6 422 / Чистый прирост +10 186 raw: 23 030 | 10 744 +7 733 / -3 011 / Чистый прирост +4 722 | 210 | 1 | 100.0% |
| 2026-01-26 — 2026-02-01 | 127 | 37 | 37 | 16 117 +11 428 / -4 689 / Чистый прирост +6 739 raw: 16 117 | 8 590 +6 035 / -2 555 / Чистый прирост +3 480 | 149 | 1 | 100.0% |
| 2026-01-19 — 2026-01-25 | 181 | 39 | 35 | 24 475 +18 953 / -5 522 / Чистый прирост +13 431 raw: 24 475 | 9 967 +8 243 / -1 724 / Чистый прирост +6 519 | 297 | 1 | 100.0% |
| 2026-01-12 — 2026-01-18 | 153 | 38 | 40 | 20 890 +12 841 / -8 049 / Чистый прирост +4 792 raw: 20 890 | 8 808 +5 338 / -3 470 / Чистый прирост +1 868 | 290 | 1 | 100.0% |
| 2026-01-05 — 2026-01-11 | 153 | 53 | 45 | 14 998 +11 600 / -3 398 / Чистый прирост +8 202 raw: 14 998 | 6 537 +5 252 / -1 285 / Чистый прирост +3 967 | 546 | 1 | 100.0% |
| 2025-12-29 — 2026-01-04 | 291 | 77 | 76 | 48 218 +36 258 / -11 960 / Чистый прирост +24 298 raw: 48 218 | 18 775 +14 109 / -4 666 / Чистый прирост +9 443 | 735 | 1 | 100.0% |
| 2025-12-22 — 2025-12-28 | 162 | 50 | 49 | 30 204 +22 795 / -7 409 / Чистый прирост +15 386 raw: 30 204 | 12 131 +9 690 / -2 441 / Чистый прирост +7 249 | 376 | 1 | 100.0% |
| 2025-12-15 — 2025-12-21 | 143 | 53 | 50 | 20 453 +17 011 / -3 442 / Чистый прирост +13 569 raw: 20 453 | 9 472 +8 122 / -1 350 / Чистый прирост +6 772 | 281 | 1 | 100.0% |
| 2025-12-08 — 2025-12-14 | 159 | 53 | 53 | 19 090 +11 985 / -7 105 / Чистый прирост +4 880 raw: 19 090 | 6 879 +4 146 / -2 733 / Чистый прирост +1 413 | 113 | 1 | 100.0% |
| 2025-12-01 — 2025-12-07 | 103 | 32 | 30 | 14 819 +13 623 / -1 196 / Чистый прирост +12 427 raw: 14 819 | 6 880 +6 509 / -371 / Чистый прирост +6 138 | 159 | 1 | 100.0% |
| 2025-11-24 — 2025-11-30 | 84 | 36 | 33 | 19 305 +13 518 / -5 787 / Чистый прирост +7 731 raw: 19 305 | 9 469 +6 606 / -2 863 / Чистый прирост +3 743 | 475 | 1 | 100.0% |
| 2025-11-17 — 2025-11-23 | 127 | 52 | 52 | 18 181 +15 779 / -2 402 / Чистый прирост +13 377 raw: 18 181 | 7 878 +6 926 / -952 / Чистый прирост +5 974 | 319 | 1 | 100.0% |
| 2025-11-10 — 2025-11-16 | 126 | 41 | 41 | 28 772 +25 983 / -2 789 / Чистый прирост +23 194 raw: 28 772 | 13 847 +12 517 / -1 330 / Чистый прирост +11 187 | 753 | 1 | 100.0% |
| 2025-11-03 — 2025-11-09 | 91 | 32 | 32 | 27 573 +24 731 / -2 842 / Чистый прирост +21 889 raw: 1 489 984; исключён импорт/форк: 1 462 411 (1 комм.) | 11 902 +10 753 / -1 149 / Чистый прирост +9 604 | 430 | 1 | 100.0% |
| 2025-10-27 — 2025-11-02 | 323 | 124 | 124 | 39 010 +28 137 / -10 873 / Чистый прирост +17 264 raw: 39 010 | 16 686 +12 003 / -4 683 / Чистый прирост +7 320 | 770 | 1 | 100.0% |
| 2025-10-20 — 2025-10-26 | 241 | 102 | 98 | 35 964 +27 801 / -8 163 / Чистый прирост +19 638 raw: 35 964 | 16 759 +13 231 / -3 528 / Чистый прирост +9 703 | 509 | 1 | 100.0% |
| 2025-10-13 — 2025-10-19 | 121 | 57 | 53 | 25 257 +23 144 / -2 113 / Чистый прирост +21 031 raw: 25 257 | 12 379 +11 383 / -996 / Чистый прирост +10 387 | 291 | 1 | 100.0% |
| 2025-10-06 — 2025-10-12 | 257 | 103 | 100 | 77 590 +70 376 / -7 214 / Чистый прирост +63 162 raw: 77 590 | 15 665 +12 485 / -3 180 / Чистый прирост +9 305 | 750 | 1 | 100.0% |
| 2025-09-29 — 2025-10-05 | 300 | 119 | 116 | 51 165 +45 500 / -5 665 / Чистый прирост +39 835 raw: 51 165 | 23 332 +21 064 / -2 268 / Чистый прирост +18 796 | 751 | 1 | 100.0% |
| 2025-09-22 — 2025-09-28 | 183 | 75 | 73 | 27 287 +21 683 / -5 604 / Чистый прирост +16 079 raw: 27 287 | 11 462 +9 612 / -1 850 / Чистый прирост +7 762 | 481 | 1 | 100.0% |
| 2025-09-15 — 2025-09-21 | 302 | 113 | 110 | 41 641 +32 640 / -9 001 / Чистый прирост +23 639 raw: 41 641 | 18 156 +14 559 / -3 597 / Чистый прирост +10 962 | 825 | 1 | 100.0% |
| 2025-09-08 — 2025-09-14 | 151 | 54 | 53 | 18 296 +15 266 / -3 030 / Чистый прирост +12 236 raw: 18 296 | 7 800 +6 502 / -1 298 / Чистый прирост +5 204 | 382 | 1 | 100.0% |
| 2025-09-01 — 2025-09-07 | 240 | 83 | 81 | 27 699 +21 766 / -5 933 / Чистый прирост +15 833 raw: 27 699 | 9 906 +8 439 / -1 467 / Чистый прирост +6 972 | 322 | 1 | 100.0% |
| 2025-08-25 — 2025-08-31 | 57 | 22 | 21 | 9 955 +9 389 / -566 / Чистый прирост +8 823 raw: 9 955 | 4 470 +4 240 / -230 / Чистый прирост +4 010 | 168 | 1 | 100.0% |
| 2025-08-18 — 2025-08-24 | 177 | 68 | 67 | 41 668 +37 470 / -4 198 / Чистый прирост +33 272 raw: 41 668 | 18 512 +16 838 / -1 674 / Чистый прирост +15 164 | 575 | 1 | 100.0% |
| 2025-08-11 — 2025-08-17 | 112 | 43 | 39 | 22 464 +20 288 / -2 176 / Чистый прирост +18 112 raw: 22 464 | 8 778 +8 103 / -675 / Чистый прирост +7 428 | 325 | 1 | 100.0% |
| 2025-08-04 — 2025-08-10 | 115 | 43 | 40 | 24 004 +21 928 / -2 076 / Чистый прирост +19 852 raw: 998 901; исключён импорт/форк: 974 897 (1 комм.) | 10 986 +10 177 / -809 / Чистый прирост +9 368 | 375 | 1 | 100.0% |
| 2025-07-28 — 2025-08-03 | 157 | 60 | 55 | 22 060 +17 873 / -4 187 / Чистый прирост +13 686 raw: 22 060 | 8 602 +8 115 / -487 / Чистый прирост +7 628 | 322 | 1 | 100.0% |
| 2025-07-21 — 2025-07-27 | 201 | 72 | 68 | 21 087 +17 116 / -3 971 / Чистый прирост +13 145 raw: 21 087 | 8 225 +7 334 / -891 / Чистый прирост +6 443 | 356 | 1 | 100.0% |
| 2025-07-14 — 2025-07-20 | 278 | 108 | 105 | 37 320 +30 698 / -6 622 / Чистый прирост +24 076 raw: 37 320 | 16 869 +14 284 / -2 585 / Чистый прирост +11 699 | 665 | 1 | 100.0% |
| 2025-07-07 — 2025-07-13 | 188 | 67 | 65 | 21 588 +19 485 / -2 103 / Чистый прирост +17 382 raw: 21 588 | 7 940 +7 304 / -636 / Чистый прирост +6 668 | 338 | 2 | 91.0% |
| 2025-06-30 — 2025-07-06 | 151 | 60 | 54 | 25 493 +10 700 / -14 793 / Чистый прирост -4 093 raw: 25 493 | 7 165 +3 332 / -3 833 / Чистый прирост -501 | 664 | 2 | 98.0% |
| 2025-06-23 — 2025-06-29 | 89 | 32 | 29 | 37 180 +33 237 / -3 943 / Чистый прирост +29 294 raw: 37 180 | 11 931 +11 037 / -894 / Чистый прирост +10 143 | 325 | 2 | 98.9% |
| 2025-06-16 — 2025-06-22 | 124 | 35 | 34 | 15 935 +13 777 / -2 158 / Чистый прирост +11 619 raw: 15 935 | 4 705 +4 173 / -532 / Чистый прирост +3 641 | 277 | 3 | 91.1% |
| 2025-06-09 — 2025-06-15 | 88 | 25 | 25 | 16 979 +16 270 / -709 / Чистый прирост +15 561 raw: 16 979 | 594 +535 / -59 / Чистый прирост +476 | 44 | 3 | 1.1% |
| 2025-06-02 — 2025-06-08 | 1 | 0 | 0 | 615 +583 / -32 / Чистый прирост +551 raw: 615 | 0 +0 / -0 / Чистый прирост 0 | 0 | 1 | 100.0% |
| 2025-05-26 — 2025-06-01 | 8 | 0 | 0 | 4 364 +3 848 / -516 / Чистый прирост +3 332 raw: 4 364 | 0 +0 / -0 / Чистый прирост 0 | 0 | 1 | 100.0% |
| 2025-05-19 — 2025-05-25 | 8 | 0 | 0 | 4 585 +4 074 / -511 / Чистый прирост +3 563 raw: 4 585 | 0 +0 / -0 / Чистый прирост 0 | 0 | 1 | 100.0% |
| 2025-05-12 — 2025-05-18 | 13 | 0 | 0 | 6 325 +4 187 / -2 138 / Чистый прирост +2 049 raw: 6 325 | 0 +0 / -0 / Чистый прирост 0 | 0 | 1 | 100.0% |
| 2025-05-05 — 2025-05-11 | 6 | 0 | 0 | 5 899 +5 416 / -483 / Чистый прирост +4 933 raw: 5 899 | 0 +0 / -0 / Чистый прирост 0 | 0 | 1 | 100.0% |
| 2025-04-28 — 2025-05-04 | 6 | 0 | 0 | 3 535 +3 141 / -394 / Чистый прирост +2 747 raw: 3 535 | 0 +0 / -0 / Чистый прирост 0 | 0 | 1 | 100.0% |
| 2025-04-21 — 2025-04-27 | 1 | 0 | 0 | 245 +227 / -18 / Чистый прирост +209 raw: 245 | 0 +0 / -0 / Чистый прирост 0 | 0 | 1 | 100.0% |
| 2025-04-14 — 2025-04-20 | 6 | 0 | 0 | 2 875 +2 444 / -431 / Чистый прирост +2 013 raw: 2 875 | 0 +0 / -0 / Чистый прирост 0 | 0 | 1 | 100.0% |
| 2025-04-07 — 2025-04-13 | 10 | 0 | 0 | 6 374 +5 685 / -689 / Чистый прирост +4 996 raw: 6 374 | 0 +0 / -0 / Чистый прирост 0 | 0 | 1 | 100.0% |
| 2025-03-31 — 2025-04-06 | 12 | 0 | 0 | 6 351 +4 385 / -1 966 / Чистый прирост +2 419 raw: 6 351 | 0 +0 / -0 / Чистый прирост 0 | 0 | 1 | 100.0% |
| 2025-03-24 — 2025-03-30 | 10 | 0 | 0 | 12 752 +5 783 / -6 969 / Чистый прирост -1 186 raw: 12 752 | 0 +0 / -0 / Чистый прирост 0 | 0 | 1 | 100.0% |
| 2025-03-17 — 2025-03-23 | 5 | 0 | 0 | 4 100 +3 462 / -638 / Чистый прирост +2 824 raw: 354 571; исключён импорт/форк: 350 471 (1 комм.) | 0 +0 / -0 / Чистый прирост 0 | 0 | 1 | 100.0% |
| 2025-03-10 — 2025-03-16 | 5 | 0 | 0 | 18 503 +18 046 / -457 / Чистый прирост +17 589 raw: 18 503 | 0 +0 / -0 / Чистый прирост 0 | 0 | 1 | 100.0% |
| 2025-03-03 — 2025-03-09 | 12 | 0 | 0 | 25 899 +23 250 / -2 649 / Чистый прирост +20 601 raw: 25 899 | 0 +0 / -0 / Чистый прирост 0 | 0 | 1 | 100.0% |
| 2025-02-24 — 2025-03-02 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 / -0 / Чистый прирост 0 raw: 0 | 0 +0 / -0 / Чистый прирост 0 | 0 | 0 | 0.0% |
Сводка по проектам
Основная ветка — свои строки из default-branch commits; import/upstream строки исключаются, но сами коммиты остаются в счётчиках. PR diff берётся из метаданных GitHub для PR.
| Проект | Коммиты | Активные дни | PR созданы | PR влиты | Коммиты в PR-ветках | Свои строки: всего / прирост | PR diff: всего / прирост | Первый | Последний |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TasK приватный PHP | 8 237 | 393 | 2 736 | 2 653 | 5 770 | 2 328 846 +1 706 220 / -622 626 / Чистый прирост +1 083 594 raw: 5 116 625; исключён импорт/форк: 2 787 779 (3 комм.) | 967 149 +717 338 / -249 811 / Чистый прирост +467 527 | 2025-03-05 | 2026-06-06 |
| task-orchestrator PHP | 927 | 40 | 253 | 246 | 1 281 | 526 630 +447 448 / -79 182 / Чистый прирост +368 266 raw: 526 630 | 222 456 +190 879 / -31 577 / Чистый прирост +159 302 | 2026-04-16 | 2026-06-06 |
| coding-standard PHP | 225 | 24 | 61 | 60 | 171 | 43 856 +36 697 / -7 159 / Чистый прирост +29 538 raw: 43 856 | 14 746 +11 255 / -3 491 / Чистый прирост +7 764 | 2026-03-20 | 2026-06-04 |
| stocks2 приватный PHP | 151 | 14 | 42 | 39 | 345 | 195 318 +178 493 / -16 825 / Чистый прирост +161 668 raw: 195 318 | 102 518 +98 098 / -4 420 / Чистый прирост +93 678 | 2026-05-21 | 2026-06-06 |
| t-invest-agent HTML | 99 | 6 | 35 | 34 | 77 | 158 843 +149 811 / -9 032 / Чистый прирост +140 779 raw: 158 843 | 128 686 +123 450 / -5 236 / Чистый прирост +118 214 | 2026-03-18 | 2026-03-27 |
| t-invest-mcp-server PHP | 68 | 10 | 17 | 16 | 22 | 16 062 +14 817 / -1 245 / Чистый прирост +13 572 raw: 16 062 | 1 587 +1 556 / -31 / Чистый прирост +1 525 | 2025-06-09 | 2025-07-09 |
| symfony-ddd-ai-skeleton PHP | 67 | 6 | 19 | 17 | 102 | 83 535 +51 606 / -31 929 / Чистый прирост +19 677 raw: 83 535 | 29 344 +13 010 / -16 334 / Чистый прирост -3 324 | 2026-05-22 | 2026-06-10 |
| task-agents-playbook PHP | 64 | 8 | 8 | 8 | 43 | 56 095 +53 540 / -2 555 / Чистый прирост +50 985 raw: 56 095 | 6 313 +5 134 / -1 179 / Чистый прирост +3 955 | 2026-02-16 | 2026-05-23 |
| t-invest-core PHP | 63 | 5 | 13 | 13 | 17 | 29 271 +26 341 / -2 930 / Чистый прирост +23 411 raw: 29 271 | 9 060 +8 127 / -933 / Чистый прирост +7 194 | 2026-03-17 | 2026-03-21 |
| moex-mcp-server PHP | 51 | 6 | 15 | 15 | 15 | 7 412 +7 083 / -329 / Чистый прирост +6 754 raw: 7 412 | 227 +180 / -47 / Чистый прирост +133 | 2025-06-09 | 2025-06-16 |
| yandex-metrika-core PHP | 39 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 115 +875 / -240 / Чистый прирост +635 raw: 1 115 | 44 +36 / -8 / Чистый прирост +28 | 2026-03-02 | 2026-03-05 |
| todo-md PHP | 33 | 7 | 9 | 9 | 15 | 4 554 +3 912 / -642 / Чистый прирост +3 270 raw: 4 554 | 1 269 +1 127 / -142 / Чистый прирост +985 | 2026-04-16 | 2026-06-04 |
| news-core PHP | 27 | 6 | 12 | 8 | 27 | 12 917 +11 220 / -1 697 / Чистый прирост +9 523 raw: 12 917 | 2 715 +1 873 / -842 / Чистый прирост +1 031 | 2026-03-17 | 2026-03-22 |
| moex-core PHP | 26 | 5 | 7 | 7 | 11 | 11 510 +10 455 / -1 055 / Чистый прирост +9 400 raw: 11 510 | 1 826 +1 363 / -463 / Чистый прирост +900 | 2026-03-17 | 2026-03-21 |
| yandex-metrika-search PHP | 25 | 3 | 4 | 4 | 4 | 753 +595 / -158 / Чистый прирост +437 raw: 753 | 179 +155 / -24 / Чистый прирост +131 | 2026-03-02 | 2026-03-05 |
| stocks приватный PHP | 24 | 7 | 17 | 17 | 30 | 5 379 +4 907 / -472 / Чистый прирост +4 435 raw: 5 379 | 4 180 +3 763 / -417 / Чистый прирост +3 346 | 2026-03-03 | 2026-06-01 |
| git-workflow PHP | 21 | 7 | 5 | 5 | 15 | 2 630 +2 435 / -195 / Чистый прирост +2 240 raw: 2 630 | 1 207 +1 129 / -78 / Чистый прирост +1 051 | 2026-04-16 | 2026-06-04 |
| grav-theme-future2021 SCSS | 20 | 3 | 7 | 6 | 8 | 357 +282 / -75 / Чистый прирост +207 raw: 357 | 151 +132 / -19 / Чистый прирост +113 | 2026-05-18 | 2026-05-23 |
| yandex-metrika-visitors PHP | 12 | 2 | 3 | 3 | 3 | 433 +392 / -41 / Чистый прирост +351 raw: 433 | 24 +10 / -14 / Чистый прирост -4 | 2026-03-03 | 2026-03-05 |
| yandex-webmaster-core PHP | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 835 +761 / -74 / Чистый прирост +687 raw: 835 | 0 +0 / -0 / Чистый прирост 0 | 2026-03-05 | 2026-03-05 |
