Pi sessions: полный отчёт по всем проектам
Период: 2026-06-08 → 2026-07-09. Источники: ~/.pi/agent/sessions, var/public-agent/.../metrics.json, var/sessions/.../session.json.
Главный проект: task-orchestrator · 42.6% raw Pi tokens
Доля проектов
Источники данных
Cache vs effective
Thinking level
Топ проектов
Топ records
Динамика по дням
Ключевые выводы
- Найдено 128 Pi records за период: 81 прямых Pi CLI-сессий и 38 PublicAgent Pi-runs.
- Raw расход Pi: 1 605 993 502 tokens; effective: 94 774 174 tokens.
- Главный проект по raw расходу: task-orchestrator — 42.6% Pi tokens.
- Pi расход сильно кэшируется: основная часть raw total приходится на cache_read_tokens.
- Самые дорогие сценарии — длинные интерактивные Pi CLI-сессии с сотнями tool calls, а не PublicAgent runtime.
Рекомендации
Закрывать длинные Pi CLI-сессии чаще
Эффект: Топ-сессии имеют сотни tool calls и десятки/сотни миллионов raw tokens.
Действие: После завершения одного логического шага начинать новую Pi session с кратким summary и ссылками на файлы.
Ограничивать exploratory-поиск
Эффект: Команды bash/read/grep/sed/find раздувают контекст и cacheRead.
Действие: Просить search plan, лимит 40–80 tool calls, запрет full repo scan без подтверждения.
Для бытовых/планировочных задач не использовать режим teamlead-исследования
Эффект: Проект “Забор/План участка” оказался вторым по расходу Pi.
Действие: Формулировать задачу как bounded calculation/recommendation, без глубокого чтения всей папки и старых черновиков.
Для task-orchestrator ограничить раунды и роли
Эффект: task-orchestrator — главный потребитель Pi raw tokens.
Действие: Запускать brainstorm/исследования с явным max rounds, max participants и бюджетом токенов/tool calls.
Не путать Codex и Pi accounting
Эффект: Codex хранит ~/.codex/sessions, а Pi — ~/.pi/agent/sessions; отчёты нужно строить отдельно.
Действие: Для будущих вопросов по Pi использовать этот dataset как source of truth.
Экономные prompt templates
Экономный старт Pi-задачи
Сначала только plan, без изменений. Бюджет: 40 tool calls. Не делай full repo scan. Используй rg/read только по релевантным файлам. После плана остановись.
Pi implementation
Реализуй только один согласованный пункт плана. Бюджет: 80 tool calls. Вывод bash ограничивай 200 строками. Если scope растёт — остановись и спроси.
Pi бытовая/расчётная задача
Отвечай как расчёт/рекомендация. Не читай всю папку. Сначала перечисли, какие 1–3 файла реально нужны; если без них можно — не открывай файлы.
Проекты
| Project | Raw | Raw share | Effective | Eff share | Records | Tool calls | Sources |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
task-orchestrator | 684.0M | 42.6% | 56.9M | 60.1% | 27 | 3 602 | pi-cli-session, orchestrator-var-session |
Забор, навес, пол в предбаннике/План участка | 406.7M | 25.3% | 11.3M | 11.9% | 12 | 1 461 | pi-cli-session |
TasK/Development | 207.1M | 12.9% | 9.3M | 9.8% | 44 | 1 250 | pi-cli-session, public-agent-pi-run |
Забор, навес, пол в предбаннике | 117.0M | 7.3% | 3.9M | 4.1% | 3 | 632 | pi-cli-session |
.ai_sync | 54.6M | 3.4% | 4.3M | 4.5% | 23 | 1 183 | pi-cli-session |
TasK/Sandbox/pi | 40.9M | 2.5% | 1.9M | 2.0% | 1 | 670 | pi-cli-session |
prikotov.pro/Зеркало | 31.4M | 2.0% | 2.6M | 2.7% | 5 | 274 | pi-cli-session |
stocks2 | 22.3M | 1.4% | 1.6M | 1.7% | 1 | 137 | pi-cli-session |
prikotov.pro/Статьи/2026-05-26 - Идея дороже реализации | 13.9M | 0.9% | 739.7K | 0.8% | 1 | 171 | pi-cli-session |
stocks | 8.2M | 0.5% | 638.7K | 0.7% | 3 | 214 | pi-cli-session |
TInvestSkills | 7.2M | 0.4% | 367.2K | 0.4% | 1 | 104 | pi-cli-session |
prikotov.pro/Статьи/2026-06- - Прогнозы в ИИ | 6.4M | 0.4% | 668.5K | 0.7% | 1 | 86 | pi-cli-session |
prikotov.pro/Статьи/2026-06- - Стройка с GLM-5.2 | 5.6M | 0.3% | 506.3K | 0.5% | 4 | 105 | pi-cli-session |
prikotov.pro/LinkedIn/posts/2026-06-10-vibecoding-idea-expensive | 857.8K | 0.1% | 176.2K | 0.2% | 2 | 27 | pi-cli-session |
Самые дорогие records
| Старт | Project | Source | Raw | Effective | Calls | Model | Prompt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-20 11:30 | Забор, навес, пол в предбаннике/План участка | pi-cli-session | 317.7M | 7.7M | 1 025 | glm-5.2 | Проверь угловые точки на dxf с учетом кадастрового плана |
| 2026-06-19 21:40 | task-orchestrator | pi-cli-session | 200.3M | 9.0M | 607 | glm-5.2 | Тимлид, возьми в работу TASK-chore-bot-account-for-agent |
| 2026-07-01 22:17 | task-orchestrator | pi-cli-session | 181.4M | 5.2M | 463 | glm-5.2 | Есть проблема: у нас есть скилы которые привязаны к роли. Я не могу их делать общими (размещать в .agents/), тогда каждая роль их будет видеть. Поэтому хочу иметь возможноть подзагрузки скилов для роли. Чтобы это работало как в pi, так и в codex. Какие есть варианты решения? |
| 2026-06-17 13:28 | TasK/Development | pi-cli-session | 125.7M | 4.0M | 492 | glm-5.2 | Тимлид запусти в работу задачу ASK-public-agent-transparency-run-log |
| 2026-07-02 22:41 | task-orchestrator | pi-cli-session | 105.0M | 6.9M | 526 | glm-5.2 | Тимлид выбери тему и проведи мозговой штурм. |
| 2026-06-27 13:10 | Забор, навес, пол в предбаннике | pi-cli-session | 95.2M | 2.1M | 497 | glm-5.2 | Поиск в сети. мне нужен скил для поиска качественного и недорогого товара на нескольких интернет площадках. ЧТобы агент мог проводить миниисследование на основе найденных товарах: искал отзывы, цены, на нескольких площадках, отсеивал мусорные отзывы типа "поставил 5 выглядит товар норм, но еще не по |
| 2026-06-23 10:13 | Забор, навес, пол в предбаннике/План участка | pi-cli-session | 67.0M | 2.7M | 261 | glm-5.2 | проверь ширину ворот. реально нужно 4 метра для машины? |
| 2026-06-16 10:21 | TasK/Development | pi-cli-session | 59.7M | 3.7M | 388 | glm-5.2 | Doctrine\DBAL\Exception\InvalidFieldNameException: An exception occurred while executing a query: SQLSTATE[42703]: Undefined column: 7 ERROR: column c0_.visibility does not exist LINE 1: ..._ ON p2_.user_id = u3_.id WHERE u3_.uuid = $1 AND c0_.visibi... ^ at vendor/doctrine/dbal/src/Driver/API/Postg |
| 2026-06-15 23:03 | task-orchestrator | pi-cli-session | 55.2M | 7.9M | 251 | glm-5.2 | Тимлид, что дальше? |
| 2026-06-15 12:48 | TasK/Sandbox/pi | pi-cli-session | 40.9M | 1.9M | 670 | glm-5.2 | На проде источник застрял в статусе "Разбивка на чанки": https://task.ai-aid.pro/source/019ec9b1-404c-7f44-927b-56b0a56ccb45/view Посмотри что случилось |
| 2026-07-01 10:26 | task-orchestrator | pi-cli-session | 31.5M | 2.0M | 171 | glm-5.2 | Тимлид хочу чтобы ты простестировал мозговой штурм в деле. Выбери идею которую нужно проверить, можешь взять одну из задач в backlog. |
| 2026-06-24 22:10 | task-orchestrator | pi-cli-session | 23.6M | 1.3M | 349 | glm-5.1 | Тимлид возьми в работу TASK-techdebt-modules-configuration-convention |
| 2026-07-06 22:21 | stocks2 | pi-cli-session | 22.3M | 1.6M | 137 | glm-5.2 | Тимлид что у нас по плану? |
| 2026-06-19 23:08 | Забор, навес, пол в предбаннике/План участка | pi-cli-session | 22.0M | 866.5K | 171 | glm-5.2 | Ты строитель для частного добовладения. Помоги мне сделать забор. Забор деревянный с металическими столбами. к столбам прикручу деревянный стойки, к стойкам прикреплю поперечены, на них габью шткаетник из доски 25-ки. Мне нужно понять сколько столобов надо, ширину калитки, ширину ворот для заезда ма |
| 2026-06-13 23:28 | task-orchestrator | pi-cli-session | 20.4M | 2.3M | 354 | glm-5.2 | Возьми в работу задачу TASK-refactor-phpmd-retrying-runner-run |
| 2026-07-01 12:08 | prikotov.pro/Зеркало | pi-cli-session | 17.3M | 1.6M | 118 | glm-5.2 | опубликовал статью в блоге, нужно сбросить кэши |
| 2026-07-06 15:01 | Забор, навес, пол в предбаннике | pi-cli-session | 15.5M | 928.9K | 77 | glm-5.2 | Какая высота ростверка под уровнем земли со стороны двора ? |
| 2026-06-19 12:03 | TasK/Development | pi-cli-session | 14.3M | 848.3K | 172 | glm-5.2 | Мне нужны результаты теста team chat ai. Я отправил "Привет". Я хочу видеть всю детализацию. Сначало сам посмотри, проверь всё ли там как мы планировали, потом сделай мне сводку, в ней дай ссылки на файлы с деталями которые я могу посмотреть, файлы которые формируются сами кодом, в момоент чата или |
| 2026-06-10 07:39 | prikotov.pro/Статьи/2026-05-26 - Идея дороже реализации | pi-cli-session | 13.9M | 739.7K | 171 | glm-5.1 | "Спасибо Косте. Без его сообщения я бы не заметил проблему: у меня блог открывался. После переписки стало понятно, что нужен мониторинг доступности из разных локаций. HTML-страница стала способом показать результаты." - формулировка последнего предложения мне не заходит |
| 2026-06-30 12:04 | task-orchestrator | pi-cli-session | 13.9M | 1.3M | 140 | glm-5.2 | Тимлид хочу чтобы ты простестировал мозговой штурм в деле. Выбери идею которую нужно проверить, можешь взять одну из задач в backlog. |
Крупнейшие tool outputs (оценка)
В Pi JSONL нет поля Original token count для toolResult, поэтому это оценка по длине текста: chars / 4.
| Est. tokens | Chars | Старт | Project | Tool | Preview |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.8K | 51 301 | 2026-06-20 11:30 | Забор, навес, пол в предбаннике/План участка | bash | color: \"#1F2328\",\n \"--shiki-dark\": \"#D4D4D4\"\n },\n children: \" .\"\n }), _jsx(_components.span, {\n style: {\n color: \"#8250DF\",\n \"--shiki-dark\": \"#DCDCAA\"\n },\n children: \"role\"\n }), _jsx(_components.span, {\n style: {\n color: \"#1F2328\",\n \"--shiki-dark\" |
| 12.8K | 51 294 | 2026-07-02 22:41 | task-orchestrator | bash | 0 team-lead-alex 2 0 - 20260630_192516-pi-team-lead-alex-1988208 0 team-lead-alex 2 0 - 20260630_185926-pi-team-lead-alex-1028 0 team-lead-alex 2 0 - 20260630_185624-pi-team-lead-alex-1036 0 team-lead-alex 2 0 - 20260625_230135-pi-team-lead-alex-4152542 0 team-lead-alex 2 0 - 202 |
| 12.8K | 51 229 | 2026-07-04 12:36 | TInvestSkills | bash | t-invest-agent/.kilo/node_modules/zod/src/v4/core/util.ts t-invest-agent/.kilo/node_modules/zod/src/v4/core/versions.ts t-invest-agent/.kilo/node_modules/zod/src/v4/core/zsf.ts t-invest-agent/.kilo/node_modules/zod/src/v4/index.ts t-invest-agent/.kilo/node_modules/zod/src/v4/loca |
| 12.8K | 51 208 | 2026-06-17 13:28 | TasK/Development | bash | var/public-agent/removed/20260525031247_91da5b3a8182114413a9b4b2578792b3 var/public-agent/removed/20260525031247_b7752986d5d854187df5ff1f7b2b6870 var/public-agent/removed/20260525031247_ff49101ec7f5e246201870805759fd74 var/public-agent/removed/20260525031247_6fdad2f695376f6e9c4e7 |
| 12.8K | 51 192 | 2026-06-20 11:30 | Забор, навес, пол в предбаннике/План участка | bash | <h2 class="flex whitespace-pre-wrap group font-semibold" id="installation-and-usage"><div class="absolute" tabindex="-1"><a href="#installation-and-usage" class="-ml-10 flex items-center opacity-0 border-0 group-hover:opacity-100 focus:opacity-100 focus:outline-0 group/link" aria |
| 12.8K | 51 153 | 2026-07-02 22:41 | task-orchestrator | bash | 7825 149473 chrome /opt/google/chrome/chrome --type=renderer --top-chrome-webui --crashpad-handler-pid=7666 --enable-crash-reporter=, --origin-trial-disabled-features=CanvasTextNg|WebAssemblyCustomDescriptors --change-stack-guard-on-fork=enable --ozone-platform=x11 --lang=ru --nu |
| 12.8K | 51 048 | 2026-06-15 12:48 | TasK/Sandbox/pi | bash | rename src/Module/Llm/{Infrastructure => Integration}/Service/Model/Catalog/GoogleAiGeminiModelsCatalogData.php (99%) rename src/Module/Llm/{Infrastructure => Integration}/Service/Model/Catalog/GoogleAiImagenModelsCatalogData.php (98%) rename src/Module/Llm/{Infrastructure => Int |
| 12.6K | 50 406 | 2026-07-01 22:17 | task-orchestrator | bash | /..Arc counter overflowUtf8Errorvalid_up_toerror_lenErroroverflow when adding durationsParseIntErrorEmptyInvalidDigitPosOverflowNegOverflowNotPresentNotUnicode$serde_json::private::NumberSessionAudioinputoutputInputTextInputImageimage_urlsend_when canceledclient::SendWhen: polled |
| 12.5K | 49 945 | 2026-06-16 11:05 | .ai_sync | read | #!/usr/bin/env php <?php date_default_timezone_set('Asia/Novosibirsk'); /** * Analytics Dashboard Generator * * Генерирует статический HTML-дашборд из данных Telegram и GitHub analytics. * Использует Phoenix theme + ECharts из dashboard skill. * * Использование: * php generate.ph |
| 12.2K | 48 670 | 2026-06-12 14:25 | .ai_sync | read | <table class="table mb-0"> <thead><tr> <th>Репозиторий</th><th><i class="uil uil-star"></i> Stars</th><th><i class="uil uil-copy"></i> Forks</th><th><i class="uil uil-eye"></i> Watch</th><th><i class="uil uil-eye"></i> Просмотры</th><th><i class="uil uil-eye"></i> Уник.</th><th>< |
| 11.9K | 47 644 | 2026-06-26 23:43 | .ai_sync | read | <!-- ⚠ АВТОГЕНЕРИРОВАННЫЙ ФАЙЛ — НЕ РЕДАКТИРОВАТЬ ВРУЧНУЮ Генератор: analytics/marketing/generate.php Данные: SQLite в analytics/linkedin/data/, analytics/metrika/data/ и др. Для изменений правь generate.php, затем: php generate.php --> <!DOCTYPE html> <html lang="ru" dir="ltr" d |
| 11.9K | 47 599 | 2026-06-12 14:25 | .ai_sync | read | <!DOCTYPE html> <html lang="ru" dir="ltr" data-navigation-type="default" data-navbar-horizontal-shape="default"> <head> <meta charset="utf-8"> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> <title>Продвиж |
| 11.9K | 47 563 | 2026-06-12 14:25 | .ai_sync | read | <tr><td class="text-body-tertiary">prikotov.pro</td><td><a href="https://prikotov.pro/blog/ii-agent-dlya-finansovoi-analitiki-analiz-portfelya-t-investicii-na-opencode" target="_blank">/blog/ii-agent-dlya-finansovoi-analitiki-analiz-portfelya-t-investicii-na-opencode</a></td><td |
| 11.9K | 47 502 | 2026-06-17 21:23 | .ai_sync | read | <!-- ⚠ АВТОГЕНЕРИРОВАННЫЙ ФАЙЛ — НЕ РЕДАКТИРОВАТЬ ВРУЧНУЮ Генератор: analytics/marketing/generate.php Данные: SQLite в analytics/linkedin/data/, analytics/metrika/data/ и др. Для изменений правь generate.php, затем: php generate.php --> <!DOCTYPE html> <html lang="ru" dir="ltr" d |
| 11.6K | 46 578 | 2026-06-16 12:23 | .ai_sync | read | <!-- ⚠ АВТОГЕНЕРИРОВАННЫЙ ФАЙЛ — НЕ РЕДАКТИРОВАТЬ ВРУЧНУЮ Генератор: analytics/productivity/generate.php Данные: SQLite в analytics/productivity/data/, analytics/github/data/ и др. Для изменений правь generate.php, затем: php generate.php --> <!DOCTYPE html> <html lang="ru" dir=" |
| 11.4K | 45 539 | 2026-07-02 22:41 | task-orchestrator | bash | {"type":"message_update","assistantMessageEvent":{"type":"toolcall_end","contentIndex":4,"toolCall":{"type":"toolCall","id":"call_c2f3f35b5ca3426992780f35","name":"read","arguments":{"path":"/home/dp/MyProjects/task-orchestrator/src/Module/AgentRunner/Domain/ValueObject/AgentResu |
| 11.3K | 45 223 | 2026-07-01 22:17 | task-orchestrator | bash | /..Arc counter overflowUtf8Errorvalid_up_toerror_lenErroroverflow when adding durationsParseIntErrorEmptyInvalidDigitPosOverflowNegOverflowNotPresentNotUnicode$serde_json::private::NumberSessionAudioinputoutputInputTextInputImageimage_urlsend_when canceledclient::SendWhen: polled |
| 11.0K | 43 959 | 2026-06-19 23:08 | Забор, навес, пол в предбаннике/План участка | bash | === docs/skills.md: упоминания пути к skill / relative paths === 5:Skills are self-contained capability packages that the agent loads on-demand. A skill provides specialized workflows, setup instructions, helper scripts, and reference documentation for specific tasks. 7:Pi implem |
| 10.8K | 43 321 | 2026-06-13 23:28 | task-orchestrator | bash | {"toolName":"command_execution","args":{"id":"item_27","type":"command_execution","command":"/bin/bash -lc \"printf '%s\\\\n' '--- depfile relevant DynamicLoop/layers ---' && rg -n \\\"DynamicLoop|Domain|ValueObject|Entity\\\" depfile.yaml | sed -n '1,220p'\"","aggregated_output" |
| 10.8K | 43 048 | 2026-07-06 22:21 | stocks2 | bash | {"toolName":"command_execution","args":{"id":"item_28","type":"command_execution","command":"/bin/bash -lc \"printf '%s\\\\n' '--- line refs ---'; nl -ba src/Module/Analytics/Application/UseCase/Query/GetInstrumentMetricsGrid/GetInstrumentMetricsGridQueryHandler.php | sed -n '1,2 |
JSON-данные
data/report-data.json — полный datasetdata/report-data.schema.json — JSON Schemaschema.md — описание схемыdata/records.json — все Pi recordsGenerated at 2026-07-08T12:16:53+07:00. Отчёт лежит в ignored tmp/ и не является частью проекта.